Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 results (page 1/2) | |||||
| 5.049 | S2 Manajemen | Beli | Tersedia |  | |
| 14.05.049-1 | S2 Manajemen | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 16.15.049-1 | Sumbangan | Tersedia |  | ||
| 16.25.049-1 | S1 Teknik Elektro | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 16.05.049-1 | Sumbangan | Tersedia |  | ||
| 17.15.049-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 17.05.049-1 | Sumbangan | Tersedia |  | ||
| 17.25.049-1 | S2 Manajemen | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 18.25.049-1 | S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 18.05.049-1 | Sumbangan | Weeding |  | ||
 
   
   
  