Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 results (page 1/2) | |||||
| 3.065 | S2 Manajemen | Beli | Tersedia |  | |
| 13.33.065-2 | S1 Akuntansi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 17.43.065-1 | S1 Informatika | Beli | Tersedia |  | |
| 20.33.065-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.01.392-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.33.065-2 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.33.065-3 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.33.065-5 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.33.065-6 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 21.33.065-8 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
 
   
   
  