Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 results (page 1/7) | |||||
| 1.323 | S2 Manajemen | Beli | Tersedia |  | |
| 11.323* | D3 Manajemen Pemasaran | Beli | Tersedia |  | |
| 13.01.323 | S1 Desain Interior | Sumbangan | Weeding |  | |
| 09201.323-01 | D3 Sistem Informasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 09201.323-2 | D3 Sistem Informasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 09201.323-3 | D3 Sistem Informasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 09201.323-4 | D3 Sistem Informasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 15.01.323-1 | S1 Teknik Industri | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 15.01.323-2 | S1 Teknik Industri | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 15.01.323-3 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
 
   
   
  