Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 results (page 1/2) | |||||
| 20.01.102-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.102-2 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1020-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1020-2 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1021-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1021-2 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1022-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Weeding |  | |
| 20.01.1024-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1025-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 20.01.1026-1 | D3 Manajemen Pemasaran | Sumbangan | Tersedia |  | |
 
   
   
  