Koleksi
| Barcode | Katalog | Unit | Penerimaan | Kondisi | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 288 results (page 29/29) | |||||
| 25.04.2977-1 | S1 Teknik Elektro | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.2978-1 | S1 Sistem Informasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.2979-1 | S1 Informatika | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.3297-1 | S1 Teknik Biomedis | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.06.297-1 | D3 Teknologi Telekomunikasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.4297-1 | S1 Teknik Industri (International Class) | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.5297-1 | S1 Ilmu Komunikasi | Sumbangan | Tersedia |  | |
| 25.04.6297-1 | S1 Teknik Biomedis | Sumbangan | Tersedia |  | |
 
   
   
  