| No. | Barcode | Status |
|---|---|---|
| Tel-U Bandung - Gedung Manterawu Lantai 5 | ||
| 1 | 24.01.483-1 | Tersedia |
| 2 | 24.01.483-2 | Dipinjam |
| 3 | 24.01.483-3 | Sedang Diproses |
| 4 | 24.01.483-4 | Sedang Diproses |
| 5 | 24.01.483-5 | Sedang Diproses |
| 6 | 24.01.483-6 | Sedang Diproses |


| Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
| Monday - Friday | 08:00 - 16:30 |
