Data Global Institusi
Google Analytics - 2026
Global Data
Total Users
2.944.366
Total Pageviews
6.304.326
| METRIK DATA | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Users | 606.888 | 505.921 | 387.645 | 343.519 | 502.029 | 460.438 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pageviews | 1.025.596 | 928.334 | 711.447 | 975.620 | 1.118.446 | 1.146.871 | 398.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penggunaan E-Jurnal
Global Data
Penggunaan Scopus
Global Data
Pertumbuhan Buku Tercetak
Global Data
| Tahun | Penambahan | Total Keseluruhan |
|---|---|---|
| 2022 | + 7.092 | 115.008 |
| 2023 | + 6.520 | 121.528 |
| 2024 | + 3.927 | 125.455 |
| 2025 | + 9.962 | 135.417 |
| 2026 | + 2.516 | 137.933 |
Data Berdasarkan Filter Sistem
Pengunjung Onsite
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Umum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Bandung | 30 | 10 | 1 | 41 |
| Purwokerto | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Surabaya | 5 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 55 | 14 | 1 | 70 |
Reservasi Ruangan
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 4 | 6 | 10 |
| Purwokerto | 2 | 1 | 3 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 7 | 13 |
Peminjaman Buku
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 0 | 0 | 0 |
| Purwokerto | 0 | 0 | 0 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Pengembalian Buku
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 1 | 2 | 3 |
| Bandung | 0 | 0 | 0 |
| Purwokerto | 1 | 0 | 1 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 |
Akses E-Book
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 7 | 2 | 9 |
| Purwokerto | 5 | 0 | 5 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| Umum (Publik) | - | - | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 12 | 2 | 14 |
Akses Karya Ilmiah
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 2 | 0 | 2 |
| Bandung | 760 | 2 | 762 |
| Purwokerto | 163 | 0 | 163 |
| Surabaya | 37 | 0 | 37 |
| Umum (Publik) | - | - | 2.408 |
| TOTAL KESELURUHAN | 962 | 2 | 3.372 |
